Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности гимназии, оснащённости учебных помещений, информационно-образовательной среде и условиях доступности.
Материально-техническое обеспечение
Справка о материально-техническом обеспечении
Сведения об учебных помещениях, оборудовании и условиях осуществления образовательной деятельности.
Открыть PDF →Учебные кабинеты и помещения
В гимназии оборудованы кабинеты начальных, основных и старших классов, а также специализированные помещения для изучения отдельных предметов и проведения практических занятий.
| № | Наименование кабинета или помещения | Оснащение |
|---|---|---|
| 1 | Кабинеты начальных классов | Ученическая мебель, классные доски, компьютеры, принтеры, телевизоры, проекторы, демонстрационные и учебные пособия. |
| 2 | Кабинеты основного общего образования | Ученические и преподавательские рабочие места, классные доски, компьютеры, проекторы, экраны, телевизоры, шкафы и учебное оборудование. |
| 3 | Кабинеты среднего общего образования | Учебная мебель, классные доски, компьютеры, мультимедийное оборудование, экраны и учебно-наглядные материалы. |
| 4 | Кабинет информатики | 12 компьютеров, интерактивная доска, ученические рабочие места, компьютерное и периферийное оборудование. |
| 5 | Кабинет химии | Учебная мебель, компьютер, экран, учебные стенды, принудительная вентиляция. |
| 6 | Лаборантская | Помещение для хранения оборудования и подготовки практических занятий. Оснащено шкафами и стеллажами. |
| 7 | Кабинет технологии (швейное дело) | 14 швейных машин, 2 оверлока, парогенератор, утюг, рабочие столы и другое оборудование. |
| 8 | Кабинет технологии (технический труд) | Деревянные и металлические верстаки, сверлильный, токарный, шлифовальный и заточный станки, инструменты. |
| 9 | Кабинет музыки | Фортепиано, музыкальные инструменты, учебная мебель и пособия. |
| 10 | Изостудия | Помещение для занятий изобразительным искусством, оснащённое рабочими местами, компьютерами и мебелью для хранения материалов. |
| 11 | Кабинет психолога и логопеда | Учебная мебель, доска, зеркало, компьютер и оборудование для индивидуальных занятий. |
| 12 | Хореографический зал | Зеркала, хореографические станки, коврики для растяжки, фортепиано, музыкальный центр и гимнастическое оборудование. |
Специализированные помещения и спортивные объекты
Хореографический зал
Зал для занятий хореографией, оборудованный зеркалами, станками и музыкальным оборудованием.
Актовый зал
Помещение для школьных праздников, концертов, торжественных мероприятий и творческих выступлений.
Большой спортивный зал
Просторный зал для проведения уроков физической культуры, спортивных занятий и школьных соревнований.
Спортивная площадка
Открытая спортивная площадка на территории гимназии для занятий физической культурой и подвижных игр.
Библиотека
В гимназии действует библиотека и медиатека. Библиотечный фонд используется для обеспечения образовательной деятельности обучающихся и педагогов.
Информационно-техническое обеспечение
| Показатель | Сведения |
|---|---|
| Наличие библиотеки / информационно-библиотечного центра | Да |
| Наличие медиатеки | Да |
| Книжный фонд | 5424 |
| Доля учебников в библиотечном фонде | 54% |
| Доля методических пособий в библиотечном фонде | 2% |
| Количество подписных изданий | 9 |
| Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе | 43 |
| Количество компьютеров, применяемых в управлении | 9 |
Электронные образовательные ресурсы
Цифровая среда гимназии Электронная информационно-образовательная среда Электронный дневник, цифровые образовательные ресурсы, электронное портфолио, учебные материалы и информационные системы гимназии. Перейти к разделу →Условия питания обучающихся
Сведения об организации питания обучающихся →Доступная среда
Документы, регламентирующие условия доступности образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.